Sosyal Hizmetler Programı
Programın Yeterlilik Düzeyi
Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı
Programın Amacı
İnsan haklarının alandaki uygulayıcısı olan sosyal hizmet çalışanı, özellikle literatürde dezavantajlı gruplar olarak (yoksullar, göçmenler, yaşlılar, kadınlar, engelliler, çocuklar vd.) adlandırılan kesimin problemlerine çözüm bulma hedefiyle yola çıkar. Uygulama temelli bir meslek olan sosyal hizmet, toplumda gerçekleşen sosyal değişmeyi ve farklı kültürleri göz önünde bulundurarak ırk, sınıf, dil, din, mezhep, ideoloji gibi unsurlar vasıtasıyla ortaya çıkan baskıların ya da ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasını temel hedef olarak görür. Dolayısıyla program, alanla ilgili meseleleri analiz edip çözüm üretebilen ve sosyal hizmet çalışmalarına katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programın Eğitim Türü
Örgün eğitim
Programın Öğrenim Dili
Türkçe
Kazanılan Derece
Sosyal Hizmetler Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Yardımcısı
Programın Öğrenim Süresi ve Süreçleri
2 yıl (Toplam 4 dönem)
Programa Başvuru, Kayıtlar ve Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü
Programımız devlet üniversiteleri arasında en yüksek puanla öğrenci alan bölüm unvanına sahiptir. Buna göre öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre programa kayıt yaptırabilirler.
Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları
Dersler gibi meslekî uygulama ve stajlarda başarı göstererek Sosyal Hizmetler Programı’ndan mezun olan öğrencilere “Sosyal Hizmetler Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) Yardımcısı” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler. Sosyal Hizmetler Programı öğrencileri ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde; Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümlerine kayıt yaptırarak lisans eğitimi alabilirler
- Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi edinir ve pratikleri kullanabilme becerisi kazanır.
- Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisi elde eder.
- Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisi geliştirir.
- Sosyal yardımcı olarak mesleki etik ve sorumluluk bilincine erişir.
- Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit etme, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi ile sorunlara uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır.
- İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği kazanarak ekip çalışması yapabilme becerisi elde eder.
- Dezavantajlı birey ve grupların problemlerini kavrayarak çözüm üretebilme becerisi elde eder.
- Kaynakların ve gücün toplumdaki farklı gruplar arasında daha adil bir şekilde dağıtılmasını insan hakları temelinde gerçekleştirir.
- Güncel konulara ilgili bir sosyal yardımcı olarak genel kültür düzeyini yükseltme becerisi elde eder.
- Sosyal tekniker/yardımcı olarak Türkçeyi iyi ve düzgün kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi elde eder.
- Sosyal tekniker/yardımcı olarak ülkesinin tarihini ve toplumsal yapısını bilir, vatandaşlık görevlerinden haberdardır.
- Bir yabancı dili, mesleğinin gerektirdiği iletişimi sağlamak, evrenselliğe ve bilimsel literature ulaşmak amacıyla, yetkin derecede öğrenir, okuyabilir ve konuşabilir.
Programın Çıktılarının TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi | Programın Çıktıları | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Bilgi | ||||||||||||||
Kuramsal-Olgusal | ||||||||||||||
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Beceriler | ||||||||||||||
Bilişsel-Uygulamalı | ||||||||||||||
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Yetkinlikler | ||||||||||||||
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | ||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Öğrenme Yetkinliği | ||||||||||||||
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | ||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Alana Özgü Yetkinlik | ||||||||||||||
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* 1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek